解决方案
成为装备领域更具价值的企业
全部分类
平板打印机
发布时间:
2022-08-15 08:54
SKD2513UV打印机性能简介
SKD2513UV打印机技术参数表
机型 | SKD2513UV- Gon6 |
---|---|
喷头 | 理光Gon6 |
喷头数量 | 2-9个可选 |
分辨率 | 600*2400dpi |
草图打印 | 60m2/h |
生产打印 | 45m2/h |
精度打印 | 30m2/h |
墨水类型 | UV油墨 |
墨水颜色 | C.M、Y、K、Lo、 Lm、W、V(烫金) |
RIP软件 | Photoprint |
UV固化方式 | LED灯 |
数据传输 | USB3.0 |
打印最大宽幅 | 2500mmX1300mm |
打印最大厚度 | 100mm |
适用材料 | 玻璃、亚克力、PVC板、木板、车贴等 |
设备尺寸 | 4752mmX2660mmX1620mm |
设备净重 | 1000kg |
功率 | 6Kw (27A) |
用电 | 单相额定电压220V土5%,50Hz |
气 压 | 0.6Mpa |
环境要求 | 温度25C士5°C 湿度55%士15% |
关注公众号
深圳总部:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001 惠州基地:广东省惠州市惠城区月明路惠州CQ9电子智能装备产业园
版权所有◎深圳市CQ9电子智能装备股份有限公司 粤ICP备12028729号 网站建设:中企动力 深圳 SEO